Entity report · generated 2026-09-18 03:01Z
High Risk Trading 2 Entity Risk Skoor report
Current Skoor, its top reasons, its history, when it changed band, which signals appeared or disappeared, and everything decided about this entity. Built from the record; nothing here is estimated. Back to the entity →
Skoor
35n=38Band
reviewConfidence
0.86Version
ers-v1As of
2026-09-17 19:32ZTop reasons
The three highest-weight signals behind the number, with their stable reason codes. Credits (negative signals) are listed under signals, never as reasons.
| # | Reason | Signal | Weight | Hard | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERS-SCR-01 Screening marked the entity as high risk. | entity.high_risk | +20 | marked high risk by screening | |
| 2 | ERS-HIS-02 Three in ten or more of the entity's scored transfers landed in the review band. | entity.review_share | +15 | 38% of scored transfers in the review band |
Band transitions
| When | From | To | Skoor | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:31Z | unscored | review | 35 | 22 |
Signal trends
Compared with the previous scoring at 2026-09-17 19:31Z.
- Appeared
- none
- Disappeared
- none
- Changed weight
- none
History
| As of | Skoor | Band | n | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | null | unscored | 0 | null | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:31Z | 35 | review | 22 | 0.62 | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:32Z | 35 | review | 38 | 0.86 | ers-v1 |
Transfers
- Window
- 90 days
- Transfers
- 43
- Volume
- $30,340.44
- Returns
- 0 · 0 unauthorized
- Scored
- 39
- Hold-band share
- 0.0%n=39
- Review-band share
- 33.3%n=39
Alerts
| Opened | Detector | Summary | Route | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | first_time_counterparty_large | First transfer to a new counterparty, $1,104.13, above the program's 95th percentile. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | velocity_spike | Entity velocity spiked: 3 transfers and $2,337.30 in 24 hours. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | rapid_onboarding | The entity's first transfer, $1,104.13, above the program median, came 0.0 hours after verification. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | velocity_spike | Entity velocity spiked: 2 transfers and $1,860.73 in 24 hours. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | first_time_counterparty_large | First transfer to a new counterparty, $756.60, above the program's 95th percentile. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
Decisions
No decisions.
Signals and inputs
{
"signals": [
{
"code": "entity.high_risk",
"detail": "marked high risk by screening",
"weight": 20
},
{
"code": "entity.review_share",
"detail": "38% of scored transfers in the review band",
"weight": 15
}
],
"inputs": {
"n": 38,
"alerts": {
"opened": 3,
"clearedByPerson": 0,
"heldOrEscalated": 0
},
"reasons": [
{
"id": "ERS-SCR-01",
"hard": false,
"detail": "marked high risk by screening",
"signal": "entity.high_risk",
"weight": 20,
"sentence": "Screening marked the entity as high risk."
},
{
"id": "ERS-HIS-02",
"hard": false,
"detail": "38% of scored transfers in the review band",
"signal": "entity.review_share",
"weight": 15,
"sentence": "Three in ten or more of the entity's scored transfers landed in the review band."
}
],
"returns": {
"any": 0,
"unauthorized": 0
},
"scoredN": 34,
"holdShare": 0,
"pepStatus": "no",
"hardSignal": false,
"isHighRisk": true,
"windowDays": 90,
"reviewShare": 0.38235294117647056,
"velocityRatio": 1.0875030636731018,
"confidenceDecay": 1,
"screeningAgeDays": 21,
"observationAgeDays": 5,
"verificationStatus": "VERIFIED",
"distinctCounterparties": 24
}
}