Entity report · generated 2026-09-18 03:07Z
High Risk Trading 3 Entity Risk Skoor report
Current Skoor, its top reasons, its history, when it changed band, which signals appeared or disappeared, and everything decided about this entity. Built from the record; nothing here is estimated. Back to the entity →
Skoor
20n=26Band
clearConfidence
0.71Version
ers-v1As of
2026-09-17 19:32ZTop reasons
The three highest-weight signals behind the number, with their stable reason codes. Credits (negative signals) are listed under signals, never as reasons.
| # | Reason | Signal | Weight | Hard | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERS-SCR-01 Screening marked the entity as high risk. | entity.high_risk | +20 | marked high risk by screening |
Band transitions
| When | From | To | Skoor | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:31Z | unscored | clear | 20 | 15 |
Signal trends
Compared with the previous scoring at 2026-09-17 19:31Z.
- Appeared
- none
- Disappeared
- none
- Changed weight
- none
History
| As of | Skoor | Band | n | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | null | unscored | 0 | null | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:31Z | 20 | clear | 15 | 0.56 | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:32Z | 20 | clear | 26 | 0.71 | ers-v1 |
Transfers
- Window
- 90 days
- Transfers
- 28
- Volume
- $38,449.63
- Returns
- 1 · 0 unauthorized
- Scored
- 27
- Hold-band share
- 0.0%n=27
- Review-band share
- 25.9%n=27
Alerts
| Opened | Detector | Summary | Route | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
Decisions
No decisions.
Signals and inputs
{
"signals": [
{
"code": "entity.high_risk",
"detail": "marked high risk by screening",
"weight": 20
}
],
"inputs": {
"n": 26,
"alerts": {
"opened": 0,
"clearedByPerson": 0,
"heldOrEscalated": 0
},
"reasons": [
{
"id": "ERS-SCR-01",
"hard": false,
"detail": "marked high risk by screening",
"signal": "entity.high_risk",
"weight": 20,
"sentence": "Screening marked the entity as high risk."
}
],
"returns": {
"any": 1,
"unauthorized": 0
},
"scoredN": 25,
"holdShare": 0,
"pepStatus": "no",
"hardSignal": false,
"isHighRisk": true,
"windowDays": 90,
"reviewShare": 0.24,
"velocityRatio": 1.5525280732459932,
"confidenceDecay": 1,
"screeningAgeDays": 18,
"observationAgeDays": 6,
"verificationStatus": "VERIFIED",
"distinctCounterparties": 20
}
}