Entity report · generated 2026-09-18 02:56Z
High Risk Trading 1 Entity Risk Skoor report
Current Skoor, its top reasons, its history, when it changed band, which signals appeared or disappeared, and everything decided about this entity. Built from the record; nothing here is estimated. Back to the entity →
Skoor
75n=38Band
holdConfidence
0.86Version
ers-v1As of
2026-09-17 19:32ZTop reasons
The three highest-weight signals behind the number, with their stable reason codes. Credits (negative signals) are listed under signals, never as reasons.
| # | Reason | Signal | Weight | Hard | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERS-RET-01 The entity's transfers have drawn unauthorized returns. | entity.unauthorized_returns | +30 | 1 unauthorized return(s) against it | |
| 2 | ERS-SCR-01 Screening marked the entity as high risk. | entity.high_risk | +20 | marked high risk by screening | |
| 3 | ERS-RET-02 The entity's return rate is above five percent. | entity.return_rate | +15 | return rate 3/38 |
Band transitions
| When | From | To | Skoor | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:31Z | unscored | review | 35 | 19 |
| 2026-09-17 19:32Z | review | hold | 75 | 38 |
Signal trends
Compared with the previous scoring at 2026-09-17 19:31Z.
- Appeared
- entity.unauthorized_returns (+30), entity.velocity (+10)
- Disappeared
- none
- Changed weight
- none
History
| As of | Skoor | Band | n | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | null | unscored | 0 | null | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:31Z | 35 | review | 19 | 0.63 | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:32Z | 75 | hold | 38 | 0.86 | ers-v1 |
Transfers
- Window
- 90 days
- Transfers
- 41
- Volume
- $18,527.08
- Returns
- 3 · 1 unauthorized
- Scored
- 38
- Hold-band share
- 2.6%n=38
- Review-band share
- 28.9%n=38
Alerts
| Opened | Detector | Summary | Route | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | entity_hold | Entity High Risk Trading 1 entered the hold band (Skoor 75, n=38): entity.high_risk, entity.unauthorized_returns, entity.return_rate, entity.velocity. | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | skoor_hold | Transaction Risk Skoor 75 (hold band) on a $493.22 ach transfer: entity.high_risk, returns.counterparty_prior_unauthorized, geo.outside_declared_countries. | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
Decisions
No decisions.
Signals and inputs
{
"signals": [
{
"code": "entity.high_risk",
"detail": "marked high risk by screening",
"weight": 20
},
{
"code": "entity.unauthorized_returns",
"detail": "1 unauthorized return(s) against it",
"weight": 30
},
{
"code": "entity.return_rate",
"detail": "return rate 3/38",
"weight": 15
},
{
"code": "entity.velocity",
"detail": "last 30 days 2.1× its prior monthly volume",
"weight": 10
}
],
"inputs": {
"n": 38,
"alerts": {
"opened": 1,
"clearedByPerson": 0,
"heldOrEscalated": 1
},
"reasons": [
{
"id": "ERS-RET-01",
"hard": false,
"detail": "1 unauthorized return(s) against it",
"signal": "entity.unauthorized_returns",
"weight": 30,
"sentence": "The entity's transfers have drawn unauthorized returns."
},
{
"id": "ERS-SCR-01",
"hard": false,
"detail": "marked high risk by screening",
"signal": "entity.high_risk",
"weight": 20,
"sentence": "Screening marked the entity as high risk."
},
{
"id": "ERS-RET-02",
"hard": false,
"detail": "return rate 3/38",
"signal": "entity.return_rate",
"weight": 15,
"sentence": "The entity's return rate is above five percent."
}
],
"returns": {
"any": 3,
"unauthorized": 1
},
"scoredN": 35,
"holdShare": 0.02857142857142857,
"pepStatus": "no",
"hardSignal": false,
"isHighRisk": true,
"windowDays": 90,
"reviewShare": 0.2571428571428571,
"velocityRatio": 2.135165751855947,
"confidenceDecay": 1,
"screeningAgeDays": 21,
"observationAgeDays": 4,
"verificationStatus": "VERIFIED",
"distinctCounterparties": 31
}
}