Counterparty report · generated 2026-09-18 03:56Z
Receiver 1 Counterparty Risk Skoor report
Current Skoor, its top reasons, its history, when it changed band, which signals appeared or disappeared, and everything decided about this counterparty. Built from the record; nothing here is estimated. Back to the counterparty →
Skoor
75n=118Band
holdConfidence
0.80Version
crs-v1As of
2026-09-17 19:32ZTop reasons
The three highest-weight signals behind the number, with their stable reason codes. Credits (negative signals) are listed under signals, never as reasons.
| # | Reason | Signal | Weight | Hard | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRS-RET-01 The counterparty has drawn unauthorized returns. | counterparty.unauthorized_returns | +40 | drew 1 unauthorized return(s) | |
| 2 | CRS-RET-02 The counterparty's unauthorized return rate is above the network threshold. | counterparty.unauthorized_rate | +15 | unauthorized rate 1/118 above the network threshold | |
| 3 | CRS-HIS-02 Three in ten or more of the transfers with this counterparty landed in the review band. | counterparty.review_share | +10 | 64% in the review band |
Band transitions
| When | From | To | Skoor | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:31Z | unscored | hold | 75 | 73 |
Signal trends
Compared with the previous scoring at 2026-09-17 19:31Z.
- Appeared
- none
- Disappeared
- none
- Changed weight
- none
History
| As of | Skoor | Band | n | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | null | unscored | 2 | null | crs-v1 |
| 2026-09-17 19:31Z | 75 | hold | 73 | 0.79 | crs-v1 |
| 2026-09-17 19:32Z | 75 | hold | 118 | 0.80 | crs-v1 |
Transfers
- Window
- 180 days
- Transfers
- 120
- Volume
- $165,834.68
- Returns
- 1 · 1 unauthorized
- Scored
- 113
- Hold-band share
- 0.9%n=113
- Review-band share
- 65.5%n=113
Alerts
| Opened | Detector | Summary | Route | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $585.48 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $721.96 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $574.43 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,033.81 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $620.59 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | velocity_spike | Entity velocity spiked: 2 transfers and $3,952.20 in 24 hours. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | rapid_onboarding | The entity's first transfer, $2,404.22, above the program median, came 0.0 hours after verification. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $591.05 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $811.77 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | rapid_onboarding | The entity's first transfer, $2,165.13, above the program median, came 0.0 hours after verification. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $580.97 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | velocity_spike | Entity velocity spiked: 1 transfers and $1,790.97 in 24 hours. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $659.82 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,591.44 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,668.01 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,571.62 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,199.39 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,971.50 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $887.72 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $711.69 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $968.01 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $714.75 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $543.33 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,533.08 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,005.04 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,252.37 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,956.09 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $727.79 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,783.79 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status potential). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,076.01 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,162.42 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,205.70 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $721.95 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $762.38 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,388.85 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,923.12 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $731.31 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $595.25 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $551.86 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,506.66 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $706.42 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $570.28 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | counterparty_hold | Counterparty Receiver 1 entered the hold band (Skoor 75, n=73): counterparty.unauthorized_returns, counterparty.unauthorized_rate, counterparty.review_share, counterparty.new. | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,402.65 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,342.19 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,395.90 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $607.68 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
Decisions
No decisions.
Signals and inputs
{
"signals": [
{
"code": "counterparty.unauthorized_returns",
"detail": "drew 1 unauthorized return(s)",
"weight": 40
},
{
"code": "counterparty.unauthorized_rate",
"detail": "unauthorized rate 1/118 above the network threshold",
"weight": 15
},
{
"code": "counterparty.review_share",
"detail": "64% in the review band",
"weight": 10
},
{
"code": "counterparty.new",
"detail": "first seen 0d ago",
"weight": 10
}
],
"inputs": {
"n": 118,
"reasons": [
{
"id": "CRS-RET-01",
"hard": false,
"detail": "drew 1 unauthorized return(s)",
"signal": "counterparty.unauthorized_returns",
"weight": 40,
"sentence": "The counterparty has drawn unauthorized returns."
},
{
"id": "CRS-RET-02",
"hard": false,
"detail": "unauthorized rate 1/118 above the network threshold",
"signal": "counterparty.unauthorized_rate",
"weight": 15,
"sentence": "The counterparty's unauthorized return rate is above the network threshold."
},
{
"id": "CRS-HIS-02",
"hard": false,
"detail": "64% in the review band",
"signal": "counterparty.review_share",
"weight": 10,
"sentence": "Three in ten or more of the transfers with this counterparty landed in the review band."
}
],
"returns": {
"any": 1,
"unauthorized": 1
},
"scoredN": 109,
"holdShare": 0.009174311926605505,
"hardSignal": false,
"windowDays": 180,
"countryCode": null,
"reviewShare": 0.6422018348623854,
"concentration": 0.026677400844915808,
"confidenceDecay": 1,
"distinctEntities": 31,
"distinctPrograms": 1,
"firstSeenAgeDays": 0,
"observationAgeDays": 4,
"programsWithReturns": 1
}
}