Program report · generated 2026-09-18 02:04Z
Northwind Payroll (simulated) Program Risk Skoor report
The Program Skoor and every KRI behind it, with the change since the previous snapshot. Its place among this bank's programs is stated as a position, never as a percentile across banks. Back to the program → · Weekly report →
Program Skoor
55n=7402Band
reviewVersion
prs-v1Window
60dAmong programs
2 of 4Program Skoor, 1 = lowest, among this bank's programs with a Program Skoor.
KRIs and what changed
| KRI | Value | Previous | Delta | Status | Previous status | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frozen_accounts | 0 | 0 | 0 | ok | ok | 2 |
| hold_aging_hours | 524.7479847222222 | 524.497985 | 0.25 | watch | watch | 2 |
| overdraft_events | 0 | 0 | 0 | ok | ok | 2 |
| manual_review_rate | 0.9% | 0.9% | 0.00 pts | ok | ok | 1335 |
| card_fraud_declines | null | null | — | unmeasured | unmeasured | 0 |
| pep_flagged_entities | 1 | 1 | 0 | watch | watch | 34 |
| velocity_vs_declared | 59.9% | 59.9% | 0.00 pts | ok | ok | 671 |
| stale_screening_share | 0.0% | 0.0% | 0.00 pts | ok | ok | 34 |
| high_risk_entity_share | 5.9% | 5.9% | 0.00 pts | watch | watch | 34 |
| reserve_coverage_ratio | 108.3% | 108.3% | 0.00 pts | ok | ok | 643 |
| ach_overall_return_rate | 1.2% | 1.2% | 0.00 pts | ok | ok | 643 |
| verification_denial_rate | 2.9% | 2.9% | 0.00 pts | ok | ok | 34 |
| manual_review_aging_hours | 1365.3429847222221 | 1365.092985 | 0.25 | breach | breach | 12 |
| ach_unauthorized_return_rate | 0.2% | 0.2% | 0.00 pts | ok | ok | 643 |
| sanctioned_country_transfers | 0 | 0 | 0 | ok | ok | 1335 |
| ach_administrative_return_rate | 0.5% | 0.5% | 0.00 pts | ok | ok | 643 |
| counterparty_concentration_top1 | 8.6% | 8.6% | 0.00 pts | ok | ok | 1335 |
Band transitions
| When | From | To | Program Skoor | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | clear | review | 55 | 343 |
History
| As of | Program Skoor | Band | n |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | 20 | clear | 136 |
| 2026-09-17 19:30Z | 20 | clear | 136 |
| 2026-09-17 19:30Z | 55 | review | 343 |
| 2026-09-17 19:30Z | 45 | review | 705 |
| 2026-09-17 19:30Z | 45 | review | 967 |
| 2026-09-17 19:30Z | 45 | review | 1370 |
| 2026-09-17 19:30Z | 45 | review | 1678 |
| 2026-09-17 19:30Z | 45 | review | 2003 |
| 2026-09-17 19:30Z | 45 | review | 2298 |
| 2026-09-17 19:30Z | 45 | review | 2603 |
| 2026-09-17 19:31Z | 45 | review | 2957 |
| 2026-09-17 19:31Z | 45 | review | 3250 |
| 2026-09-17 19:31Z | 45 | review | 3622 |
| 2026-09-17 19:31Z | 45 | review | 4062 |
| 2026-09-17 19:31Z | 45 | review | 4547 |
| 2026-09-17 19:31Z | 55 | review | 4880 |
| 2026-09-17 19:31Z | 55 | review | 5302 |
| 2026-09-17 19:31Z | 55 | review | 5746 |
| 2026-09-17 19:31Z | 55 | review | 6138 |
| 2026-09-17 19:31Z | 55 | review | 6467 |
| 2026-09-17 19:32Z | 55 | review | 6739 |
| 2026-09-17 19:32Z | 55 | review | 7096 |
| 2026-09-17 19:32Z | 55 | review | 7398 |
| 2026-09-17 19:44Z | 55 | review | 7442 |
| 2026-09-17 19:59Z | 55 | review | 7442 |
| 2026-09-17 20:14Z | 55 | review | 7441 |
| 2026-09-17 20:29Z | 55 | review | 7441 |
| 2026-09-17 20:44Z | 55 | review | 7440 |
| 2026-09-17 20:59Z | 55 | review | 7440 |
| 2026-09-17 21:14Z | 55 | review | 7433 |
| 2026-09-17 21:29Z | 55 | review | 7433 |
| 2026-09-17 21:44Z | 55 | review | 7433 |
| 2026-09-17 21:59Z | 55 | review | 7426 |
| 2026-09-17 22:18Z | 55 | review | 7418 |
| 2026-09-17 22:33Z | 55 | review | 7407 |
| 2026-09-17 22:48Z | 55 | review | 7407 |
| 2026-09-17 23:03Z | 55 | review | 7407 |
| 2026-09-17 23:26Z | 55 | review | 7434 |
| 2026-09-17 23:41Z | 55 | review | 7433 |
| 2026-09-17 23:56Z | 55 | review | 7432 |
| 2026-09-18 00:14Z | 55 | review | 7427 |
| 2026-09-18 00:29Z | 55 | review | 7422 |
| 2026-09-18 00:44Z | 55 | review | 7421 |
| 2026-09-18 00:59Z | 55 | review | 7417 |
| 2026-09-18 01:14Z | 55 | review | 7417 |
| 2026-09-18 01:29Z | 55 | review | 7403 |
| 2026-09-18 01:44Z | 55 | review | 7402 |
| 2026-09-18 01:59Z | 55 | review | 7402 |
Transfers, last 30 days
- Window
- 30 days
- Transfers
- 670
- Volume
- $1,495,966.39
- Returns
- 12 · 2 unauthorized
- Scored
- 670
- Hold-band share
- 0.9%n=670
- Review-band share
- 13.7%n=670
Alerts by detector, last 30 days
| Detector | Route | Count |
|---|---|---|
| skoor_review | reviewed | 77 |
| sanctions_or_pep | reviewed | 72 |
| rapid_onboarding | reviewed | 19 |
| first_time_counterparty_large | reviewed | 11 |
| skoor_hold | reviewed | 9 |
| counterparty_hold | reviewed | 7 |
| velocity_spike | reviewed | 7 |
| structuring_pattern | reviewed | 4 |
| amount_just_below_threshold | reviewed | 3 |
| denied_entity_activity | reviewed | 2 |
| manual_review_aging | reviewed | 2 |
| burst_then_dormant | reviewed | 2 |
| entity_hold | reviewed | 1 |