Entity report · generated 2026-09-18 03:07Z
High Risk Trading 0 Entity Risk Skoor report
Current Skoor, its top reasons, its history, when it changed band, which signals appeared or disappeared, and everything decided about this entity. Built from the record; nothing here is estimated. Back to the entity →
Skoor
65n=65Band
reviewConfidence
1.00Version
ers-v1As of
2026-09-17 19:32ZTop reasons
The three highest-weight signals behind the number, with their stable reason codes. Credits (negative signals) are listed under signals, never as reasons.
| # | Reason | Signal | Weight | Hard | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERS-RET-01 The entity's transfers have drawn unauthorized returns. | entity.unauthorized_returns | +30 | 1 unauthorized return(s) against it | |
| 2 | ERS-SCR-01 Screening marked the entity as high risk. | entity.high_risk | +20 | marked high risk by screening | |
| 3 | ERS-HIS-02 Three in ten or more of the entity's scored transfers landed in the review band. | entity.review_share | +15 | 31% of scored transfers in the review band |
Band transitions
| When | From | To | Skoor | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:31Z | unscored | clear | 20 | 36 |
| 2026-09-17 19:32Z | clear | review | 65 | 65 |
Signal trends
Compared with the previous scoring at 2026-09-17 19:31Z.
- Appeared
- entity.review_share (+15), entity.unauthorized_returns (+30)
- Disappeared
- none
- Changed weight
- none
History
| As of | Skoor | Band | n | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | null | unscored | 0 | null | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:31Z | 20 | clear | 36 | 0.81 | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:32Z | 65 | review | 65 | 1.00 | ers-v1 |
Transfers
- Window
- 90 days
- Transfers
- 72
- Volume
- $146,990.98
- Returns
- 3 · 1 unauthorized
- Scored
- 71
- Hold-band share
- 0.0%n=71
- Review-band share
- 35.2%n=71
Alerts
| Opened | Detector | Summary | Route | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
Decisions
No decisions.
Signals and inputs
{
"signals": [
{
"code": "entity.high_risk",
"detail": "marked high risk by screening",
"weight": 20
},
{
"code": "entity.review_share",
"detail": "31% of scored transfers in the review band",
"weight": 15
},
{
"code": "entity.unauthorized_returns",
"detail": "1 unauthorized return(s) against it",
"weight": 30
}
],
"inputs": {
"n": 65,
"alerts": {
"opened": 0,
"clearedByPerson": 0,
"heldOrEscalated": 0
},
"reasons": [
{
"id": "ERS-RET-01",
"hard": false,
"detail": "1 unauthorized return(s) against it",
"signal": "entity.unauthorized_returns",
"weight": 30,
"sentence": "The entity's transfers have drawn unauthorized returns."
},
{
"id": "ERS-SCR-01",
"hard": false,
"detail": "marked high risk by screening",
"signal": "entity.high_risk",
"weight": 20,
"sentence": "Screening marked the entity as high risk."
},
{
"id": "ERS-HIS-02",
"hard": false,
"detail": "31% of scored transfers in the review band",
"signal": "entity.review_share",
"weight": 15,
"sentence": "Three in ten or more of the entity's scored transfers landed in the review band."
}
],
"returns": {
"any": 3,
"unauthorized": 1
},
"scoredN": 64,
"holdShare": 0,
"pepStatus": "no",
"hardSignal": false,
"isHighRisk": true,
"windowDays": 90,
"reviewShare": 0.3125,
"velocityRatio": 1.1565593044632385,
"confidenceDecay": 1,
"screeningAgeDays": 30,
"observationAgeDays": 7,
"verificationStatus": "VERIFIED",
"distinctCounterparties": 42
}
}