Counterparty report · generated 2026-09-18 03:32Z
Receiver 1 Counterparty Risk Skoor report
Current Skoor, its top reasons, its history, when it changed band, which signals appeared or disappeared, and everything decided about this counterparty. Built from the record; nothing here is estimated. Back to the counterparty →
Skoor
65n=192Band
reviewConfidence
0.80Version
crs-v1As of
2026-09-17 19:32ZTop reasons
The three highest-weight signals behind the number, with their stable reason codes. Credits (negative signals) are listed under signals, never as reasons.
| # | Reason | Signal | Weight | Hard | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRS-RET-01 The counterparty has drawn unauthorized returns. | counterparty.unauthorized_returns | +40 | drew 2 unauthorized return(s) | |
| 2 | CRS-RET-02 The counterparty's unauthorized return rate is above the network threshold. | counterparty.unauthorized_rate | +15 | unauthorized rate 2/192 above the network threshold | |
| 3 | CRS-NEW-01 The counterparty was first seen less than a week ago. | counterparty.new | +10 | first seen 0d ago |
Band transitions
| When | From | To | Skoor | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:32Z | clear | review | 65 | 192 |
Signal trends
Compared with the previous scoring at 2026-09-17 19:31Z.
- Appeared
- counterparty.unauthorized_returns (+40), counterparty.unauthorized_rate (+15)
- Disappeared
- none
- Changed weight
- none
History
| As of | Skoor | Band | n | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | 10 | clear | 7 | 0.15 | crs-v1 |
| 2026-09-17 19:31Z | 10 | clear | 136 | 0.79 | crs-v1 |
| 2026-09-17 19:32Z | 65 | review | 192 | 0.80 | crs-v1 |
Transfers
- Window
- 180 days
- Transfers
- 207
- Volume
- $104,338.15
- Returns
- 8 · 3 unauthorized
- Scored
- 200
- Hold-band share
- 3.0%n=200
- Review-band share
- 21.0%n=200
Alerts
| Opened | Detector | Summary | Route | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $268.93 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $336.92 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $607.71 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $775.69 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $625.27 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $412.16 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $381.94 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $300.37 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $541.28 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $293.34 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $857.99 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $473.80 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $602.07 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $192.72 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $350.51 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $745.98 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_hold | Transaction Risk Skoor 70 (hold band) on a $835.76 ach transfer: entity.pep_potential, returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $202.24 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $844.13 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | velocity_spike | Entity velocity spiked: 3 transfers and $2,039.21 in 24 hours. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $240.94 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $781.48 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $825.97 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $226.27 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | first_time_counterparty_large | First transfer to a new counterparty, $777.33, above the program's 95th percentile. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $917.57 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | velocity_spike | Entity velocity spiked: 10 transfers and $4,777.41 in 24 hours. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $658.66 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_hold | Transaction Risk Skoor 70 (hold band) on a $652.28 ach transfer: entity.pep_potential, returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:31Z | rapid_onboarding | The entity's first transfer, $2,400.00, above the program median, came 0.0 hours after verification. | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $757.64 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $230.57 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $785.52 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $770.89 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $425.36 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $586.14 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $206.22 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_hold | Transaction Risk Skoor 90 (hold band) on a $2,400.00 ach transfer: entity.denied, entity.high_risk, amount.gt_3x_median. | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status potential). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $475.65 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $922.05 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $499.09 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status potential). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | denied_entity_activity | A $2,400.00 ach transfer was initiated for an entity whose verification was denied. | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status potential). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | rapid_onboarding | The entity's first transfer, $463.32, above the program median, came 0.0 hours after verification. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status potential). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status potential). | reviewed | open |
Decisions
No decisions.
Signals and inputs
{
"signals": [
{
"code": "counterparty.unauthorized_returns",
"detail": "drew 2 unauthorized return(s)",
"weight": 40
},
{
"code": "counterparty.unauthorized_rate",
"detail": "unauthorized rate 2/192 above the network threshold",
"weight": 15
},
{
"code": "counterparty.new",
"detail": "first seen 0d ago",
"weight": 10
}
],
"inputs": {
"n": 192,
"reasons": [
{
"id": "CRS-RET-01",
"hard": false,
"detail": "drew 2 unauthorized return(s)",
"signal": "counterparty.unauthorized_returns",
"weight": 40,
"sentence": "The counterparty has drawn unauthorized returns."
},
{
"id": "CRS-RET-02",
"hard": false,
"detail": "unauthorized rate 2/192 above the network threshold",
"signal": "counterparty.unauthorized_rate",
"weight": 15,
"sentence": "The counterparty's unauthorized return rate is above the network threshold."
},
{
"id": "CRS-NEW-01",
"hard": false,
"detail": "first seen 0d ago",
"signal": "counterparty.new",
"weight": 10,
"sentence": "The counterparty was first seen less than a week ago."
}
],
"returns": {
"any": 7,
"unauthorized": 2
},
"scoredN": 184,
"holdShare": 0.021739130434782608,
"hardSignal": false,
"windowDays": 180,
"countryCode": null,
"reviewShare": 0.15217391304347827,
"concentration": 0.01561479706337438,
"confidenceDecay": 1,
"distinctEntities": 29,
"distinctPrograms": 1,
"firstSeenAgeDays": 0,
"observationAgeDays": 4,
"programsWithReturns": 1
}
}