Program report · generated 2026-09-18 02:06Z
Meridian Remit (simulated) Program Risk Skoor report
The Program Skoor and every KRI behind it, with the change since the previous snapshot. Its place among this bank's programs is stated as a position, never as a percentile across banks. Back to the program → · Weekly report →
Program Skoor
100n=5274Band
holdVersion
prs-v1Window
60dAmong programs
3 of 4Program Skoor, 1 = lowest, among this bank's programs with a Program Skoor.
KRIs and what changed
| KRI | Value | Previous | Delta | Status | Previous status | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frozen_accounts | 0 | 0 | 0 | ok | ok | 2 |
| hold_aging_hours | 1371.4405294444443 | 1371.190531388889 | 0.25 | watch | watch | 5 |
| overdraft_events | 0 | 0 | 0 | ok | ok | 2 |
| manual_review_rate | 0.3% | 0.3% | 0.00 pts | ok | ok | 964 |
| card_fraud_declines | null | null | — | unmeasured | unmeasured | 0 |
| pep_flagged_entities | 1 | 1 | 0 | watch | watch | 30 |
| velocity_vs_declared | 37.7% | 37.7% | -0.08 pts | ok | ok | 494 |
| stale_screening_share | 3.3% | 3.3% | 0.00 pts | ok | ok | 30 |
| high_risk_entity_share | 3.3% | 3.3% | 0.00 pts | ok | ok | 30 |
| reserve_coverage_ratio | 46.8% | 46.8% | 0.00 pts | breach | breach | 439 |
| ach_overall_return_rate | 2.5% | 2.5% | 0.00 pts | ok | ok | 439 |
| verification_denial_rate | 3.3% | 3.3% | 0.00 pts | ok | ok | 30 |
| manual_review_aging_hours | 1153.3355294444445 | 1153.085531388889 | 0.25 | breach | breach | 3 |
| ach_unauthorized_return_rate | 1.1% | 1.1% | 0.00 pts | breach | breach | 439 |
| sanctioned_country_transfers | 2 | 2 | 0 | breach | breach | 964 |
| ach_administrative_return_rate | 0.5% | 0.5% | 0.00 pts | ok | ok | 439 |
| counterparty_concentration_top1 | 9.1% | 9.1% | 0.00 pts | ok | ok | 964 |
Band transitions
| When | From | To | Program Skoor | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | clear | review | 45 | 452 |
| 2026-09-17 19:30Z | review | clear | 20 | 802 |
| 2026-09-17 19:30Z | clear | review | 45 | 1465 |
| 2026-09-17 19:31Z | review | hold | 70 | 2056 |
| 2026-09-17 19:31Z | hold | review | 45 | 2399 |
| 2026-09-17 19:31Z | review | hold | 95 | 2807 |
History
| As of | Program Skoor | Band | n |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | 10 | clear | 124 |
| 2026-09-17 19:30Z | 10 | clear | 157 |
| 2026-09-17 19:30Z | 45 | review | 452 |
| 2026-09-17 19:30Z | 20 | clear | 802 |
| 2026-09-17 19:30Z | 20 | clear | 1106 |
| 2026-09-17 19:30Z | 45 | review | 1465 |
| 2026-09-17 19:30Z | 45 | review | 1762 |
| 2026-09-17 19:31Z | 70 | hold | 2056 |
| 2026-09-17 19:31Z | 45 | review | 2399 |
| 2026-09-17 19:31Z | 95 | hold | 2807 |
| 2026-09-17 19:31Z | 95 | hold | 3215 |
| 2026-09-17 19:31Z | 95 | hold | 3579 |
| 2026-09-17 19:31Z | 100 | hold | 4035 |
| 2026-09-17 19:31Z | 100 | hold | 4452 |
| 2026-09-17 19:32Z | 100 | hold | 4804 |
| 2026-09-17 19:32Z | 100 | hold | 5056 |
| 2026-09-17 19:32Z | 100 | hold | 5317 |
| 2026-09-17 19:44Z | 100 | hold | 5317 |
| 2026-09-17 19:59Z | 100 | hold | 5317 |
| 2026-09-17 20:14Z | 100 | hold | 5309 |
| 2026-09-17 20:29Z | 100 | hold | 5309 |
| 2026-09-17 20:44Z | 100 | hold | 5309 |
| 2026-09-17 20:59Z | 100 | hold | 5309 |
| 2026-09-17 21:14Z | 100 | hold | 5309 |
| 2026-09-17 21:29Z | 100 | hold | 5308 |
| 2026-09-17 21:44Z | 100 | hold | 5307 |
| 2026-09-17 21:59Z | 100 | hold | 5306 |
| 2026-09-17 22:18Z | 100 | hold | 5303 |
| 2026-09-17 22:33Z | 100 | hold | 5303 |
| 2026-09-17 22:48Z | 100 | hold | 5300 |
| 2026-09-17 23:03Z | 100 | hold | 5300 |
| 2026-09-17 23:26Z | 100 | hold | 5296 |
| 2026-09-17 23:41Z | 100 | hold | 5296 |
| 2026-09-17 23:56Z | 100 | hold | 5288 |
| 2026-09-18 00:17Z | 100 | hold | 5288 |
| 2026-09-18 00:29Z | 100 | hold | 5288 |
| 2026-09-18 00:44Z | 100 | hold | 5288 |
| 2026-09-18 00:59Z | 100 | hold | 5288 |
| 2026-09-18 01:14Z | 100 | hold | 5284 |
| 2026-09-18 01:29Z | 100 | hold | 5276 |
| 2026-09-18 01:44Z | 100 | hold | 5275 |
| 2026-09-18 01:59Z | 100 | hold | 5274 |
Transfers, last 30 days
- Window
- 30 days
- Transfers
- 494
- Volume
- $451,897.28
- Returns
- 11 · 5 unauthorized
- Scored
- 494
- Hold-band share
- 1.4%n=494
- Review-band share
- 8.9%n=494
Alerts by detector, last 30 days
| Detector | Route | Count |
|---|---|---|
| sanctions_or_pep | reviewed | 65 |
| skoor_review | reviewed | 31 |
| rapid_onboarding | reviewed | 15 |
| first_time_counterparty_large | reviewed | 13 |
| counterparty_hold | reviewed | 8 |
| velocity_spike | reviewed | 8 |
| skoor_hold | reviewed | 5 |
| return_rate_breach | reviewed | 3 |
| reserve_coverage | reviewed | 2 |
| manual_review_aging | reviewed | 2 |
| structuring_pattern | reviewed | 2 |
| amount_just_below_threshold | reviewed | 1 |
| entity_hold | reviewed | 1 |
| agent_out_of_scope | reviewed | 1 |
| denied_entity_activity | reviewed | 1 |