Entity report · generated 2026-09-18 02:56Z
Grove Co 018 Entity Risk Skoor report
Current Skoor, its top reasons, its history, when it changed band, which signals appeared or disappeared, and everything decided about this entity. Built from the record; nothing here is estimated. Back to the entity →
Skoor
30n=77Band
reviewConfidence
1.00Version
ers-v1As of
2026-09-17 19:32ZTop reasons
The three highest-weight signals behind the number, with their stable reason codes. Credits (negative signals) are listed under signals, never as reasons.
| # | Reason | Signal | Weight | Hard | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERS-RET-01 The entity's transfers have drawn unauthorized returns. | entity.unauthorized_returns | +30 | 1 unauthorized return(s) against it |
Band transitions
| When | From | To | Skoor | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:31Z | unscored | clear | 0 | 39 |
| 2026-09-17 19:32Z | clear | review | 30 | 77 |
Signal trends
Compared with the previous scoring at 2026-09-17 19:31Z.
- Appeared
- entity.unauthorized_returns (+30)
- Disappeared
- none
- Changed weight
- none
History
| As of | Skoor | Band | n | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | null | unscored | 0 | null | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:31Z | 0 | clear | 39 | 0.84 | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:32Z | 30 | review | 77 | 1.00 | ers-v1 |
Transfers
- Window
- 90 days
- Transfers
- 81
- Volume
- $165,051.63
- Returns
- 1 · 1 unauthorized
- Scored
- 78
- Hold-band share
- 0.0%n=78
- Review-band share
- 12.8%n=78
Alerts
| Opened | Detector | Summary | Route | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $2,457.13 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $2,301.81 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $1,267.07 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $3,917.66 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $2,924.71 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $1,220.20 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $3,000.98 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,710.86 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $3,055.45 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $3,120.70 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | burst_then_dormant | The entity made 5 transfers on 2026-08-03 and has been silent for 45 days since. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | velocity_spike | Entity velocity spiked: 2 transfers and $2,630.68 in 24 hours. | reviewed | open |
Decisions
No decisions.
Signals and inputs
{
"signals": [
{
"code": "entity.unauthorized_returns",
"detail": "1 unauthorized return(s) against it",
"weight": 30
}
],
"inputs": {
"n": 77,
"alerts": {
"opened": 8,
"clearedByPerson": 0,
"heldOrEscalated": 0
},
"reasons": [
{
"id": "ERS-RET-01",
"hard": false,
"detail": "1 unauthorized return(s) against it",
"signal": "entity.unauthorized_returns",
"weight": 30,
"sentence": "The entity's transfers have drawn unauthorized returns."
}
],
"returns": {
"any": 1,
"unauthorized": 1
},
"scoredN": 74,
"holdShare": 0,
"pepStatus": "no",
"hardSignal": false,
"isHighRisk": false,
"windowDays": 90,
"reviewShare": 0.10810810810810811,
"velocityRatio": 1.6297027571954115,
"confidenceDecay": 1,
"screeningAgeDays": 72,
"observationAgeDays": 4,
"verificationStatus": "VERIFIED",
"distinctCounterparties": 43
}
}