Entity report · generated 2026-09-18 02:56Z
Juniper LLC 121 Entity Risk Skoor report
Current Skoor, its top reasons, its history, when it changed band, which signals appeared or disappeared, and everything decided about this entity. Built from the record; nothing here is estimated. Back to the entity →
Skoor
30n=91Band
reviewConfidence
1.00Version
ers-v1As of
2026-09-17 19:32ZTop reasons
The three highest-weight signals behind the number, with their stable reason codes. Credits (negative signals) are listed under signals, never as reasons.
| # | Reason | Signal | Weight | Hard | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERS-RET-01 The entity's transfers have drawn unauthorized returns. | entity.unauthorized_returns | +30 | 2 unauthorized return(s) against it |
Band transitions
| When | From | To | Skoor | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:31Z | unscored | review | 30 | 45 |
Signal trends
Compared with the previous scoring at 2026-09-17 19:31Z.
- Appeared
- none
- Disappeared
- none
- Changed weight
- none
History
| As of | Skoor | Band | n | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | null | unscored | 0 | null | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:31Z | 30 | review | 45 | 0.92 | ers-v1 |
| 2026-09-17 19:32Z | 30 | review | 91 | 1.00 | ers-v1 |
Transfers
- Window
- 90 days
- Transfers
- 97
- Volume
- $44,472.33
- Returns
- 4 · 2 unauthorized
- Scored
- 97
- Hold-band share
- 0.0%n=97
- Review-band share
- 20.6%n=97
Alerts
| Opened | Detector | Summary | Route | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $412.16 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $391.93 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | velocity_spike | Entity velocity spiked: 3 transfers and $2,039.21 in 24 hours. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $781.48 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $226.27 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $564.69 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $394.09 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $894.73 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $855.40 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $196.20 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $659.82 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $279.85 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $481.90 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $298.20 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $225.41 ach transfer: returns.entity_rate_gt_threshold, geo.outside_declared_countries. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 30 (review band) on a $780.85 ach transfer: returns.counterparty_prior_any, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $427.04 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | first_time_counterparty_large | First transfer to a new counterparty, $892.84, above the program's 95th percentile. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | rapid_onboarding | The entity's first transfer, $704.16, above the program median, came 0.0 hours after verification. | reviewed | open |
Decisions
No decisions.
Signals and inputs
{
"signals": [
{
"code": "entity.unauthorized_returns",
"detail": "2 unauthorized return(s) against it",
"weight": 30
}
],
"inputs": {
"n": 91,
"alerts": {
"opened": 17,
"clearedByPerson": 0,
"heldOrEscalated": 0
},
"reasons": [
{
"id": "ERS-RET-01",
"hard": false,
"detail": "2 unauthorized return(s) against it",
"signal": "entity.unauthorized_returns",
"weight": 30,
"sentence": "The entity's transfers have drawn unauthorized returns."
}
],
"returns": {
"any": 4,
"unauthorized": 2
},
"scoredN": 91,
"holdShare": 0,
"pepStatus": "no",
"hardSignal": false,
"isHighRisk": false,
"windowDays": 90,
"reviewShare": 0.2087912087912088,
"velocityRatio": 1.4099063209428595,
"confidenceDecay": 1,
"screeningAgeDays": 16,
"observationAgeDays": 5,
"verificationStatus": "VERIFIED",
"distinctCounterparties": 55
}
}