Counterparty report · generated 2026-09-18 03:31Z
Receiver 1 Counterparty Risk Skoor report
Current Skoor, its top reasons, its history, when it changed band, which signals appeared or disappeared, and everything decided about this counterparty. Built from the record; nothing here is estimated. Back to the counterparty →
Skoor
75n=146Band
holdConfidence
0.80Version
crs-v1As of
2026-09-17 19:32ZTop reasons
The three highest-weight signals behind the number, with their stable reason codes. Credits (negative signals) are listed under signals, never as reasons.
| # | Reason | Signal | Weight | Hard | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRS-RET-01 The counterparty has drawn unauthorized returns. | counterparty.unauthorized_returns | +40 | drew 1 unauthorized return(s) | |
| 2 | CRS-RET-02 The counterparty's unauthorized return rate is above the network threshold. | counterparty.unauthorized_rate | +15 | unauthorized rate 1/146 above the network threshold | |
| 3 | CRS-HIS-02 Three in ten or more of the transfers with this counterparty landed in the review band. | counterparty.review_share | +10 | 38% in the review band |
Band transitions
| When | From | To | Skoor | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:31Z | clear | review | 65 | 107 |
| 2026-09-17 19:32Z | review | hold | 75 | 146 |
Signal trends
Compared with the previous scoring at 2026-09-17 19:31Z.
- Appeared
- counterparty.review_share (+10)
- Disappeared
- none
- Changed weight
- none
History
| As of | Skoor | Band | n | Confidence | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:30Z | 10 | clear | 8 | 0.17 | crs-v1 |
| 2026-09-17 19:31Z | 65 | review | 107 | 0.79 | crs-v1 |
| 2026-09-17 19:32Z | 75 | hold | 146 | 0.80 | crs-v1 |
Transfers
- Window
- 180 days
- Transfers
- 156
- Volume
- $328,572.09
- Returns
- 3 · 1 unauthorized
- Scored
- 148
- Hold-band share
- 0.7%n=148
- Review-band share
- 43.2%n=148
Alerts
| Opened | Detector | Summary | Route | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_hold | Transaction Risk Skoor 100 (hold band) on a $2,400.00 ach transfer: entity.denied, entity.high_risk, returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,576.58 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | rapid_onboarding | The entity's first transfer, $3,028.64, above the program median, came 0.0 hours after verification. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,493.37 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $2,301.81 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,471.50 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,170.94 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,653.85 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,317.78 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $878.44 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | counterparty_hold | Counterparty Receiver 1 entered the hold band (Skoor 75, n=146): counterparty.unauthorized_returns, counterparty.unauthorized_rate, counterparty.review_share, counterparty.new. | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:32Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status potential). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:32Z | denied_entity_activity | A $2,400.00 ach transfer was initiated for an entity whose verification was denied. | reviewed | held |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,325.04 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $847.57 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,055.28 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,815.80 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $3,136.65 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $3,472.73 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,803.18 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,461.19 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $908.45 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $2,924.71 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 55 (review band) on a $1,220.20 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized, returns.entity_rate_gt_threshold. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $3,181.15 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,652.89 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $905.82 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,068.10 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,866.77 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,455.13 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status no, high risk). | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $3,355.16 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $3,295.28 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $4,090.98 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $944.92 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,543.39 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $2,417.13 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $3,498.44 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $987.19 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,055.30 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,223.60 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $3,156.29 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,366.37 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,710.86 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,545.87 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $854.63 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:31Z | skoor_review | Transaction Risk Skoor 40 (review band) on a $1,138.15 ach transfer: returns.counterparty_prior_unauthorized. | reviewed | open |
| 2026-09-17 19:30Z | sanctions_or_pep | Activity on an entity flagged by screening (PEP status potential). | reviewed | open |
Decisions
No decisions.
Signals and inputs
{
"signals": [
{
"code": "counterparty.unauthorized_returns",
"detail": "drew 1 unauthorized return(s)",
"weight": 40
},
{
"code": "counterparty.unauthorized_rate",
"detail": "unauthorized rate 1/146 above the network threshold",
"weight": 15
},
{
"code": "counterparty.review_share",
"detail": "38% in the review band",
"weight": 10
},
{
"code": "counterparty.new",
"detail": "first seen 0d ago",
"weight": 10
}
],
"inputs": {
"n": 146,
"reasons": [
{
"id": "CRS-RET-01",
"hard": false,
"detail": "drew 1 unauthorized return(s)",
"signal": "counterparty.unauthorized_returns",
"weight": 40,
"sentence": "The counterparty has drawn unauthorized returns."
},
{
"id": "CRS-RET-02",
"hard": false,
"detail": "unauthorized rate 1/146 above the network threshold",
"signal": "counterparty.unauthorized_rate",
"weight": 15,
"sentence": "The counterparty's unauthorized return rate is above the network threshold."
},
{
"id": "CRS-HIS-02",
"hard": false,
"detail": "38% in the review band",
"signal": "counterparty.review_share",
"weight": 10,
"sentence": "Three in ten or more of the transfers with this counterparty landed in the review band."
}
],
"returns": {
"any": 3,
"unauthorized": 1
},
"scoredN": 136,
"holdShare": 0.007352941176470588,
"hardSignal": false,
"windowDays": 180,
"countryCode": null,
"reviewShare": 0.38235294117647056,
"concentration": 0.04971801204282129,
"confidenceDecay": 1,
"distinctEntities": 30,
"distinctPrograms": 1,
"firstSeenAgeDays": 0,
"observationAgeDays": 4,
"programsWithReturns": 1
}
}